
| 规格 | 技术参数 | 单位 | 数值 |
| 行程 | X轴加工距离 | mm | 820 |
| 左行程 | 500 | ||
| 右行程 | 320 | ||
| Y轴加工距离 | mm | 520 | |
| Z轴加工距离 | mm | 460 | |
| 工台表面至主轴端面 | mm | 220~680 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 650×650 |
| 最大承载重量 | kg | 600 | |
| T型槽宽/间距 | 5*18/100 | ||
| 主轴 | 主轴转速范围 | rpm | 15000 |
| 主轴型号 | HSK63-150 | ||
| 主轴变速 | 无级调速 | ||
| 快速进给 | X,Y轴快速移动 | m/min | 360000 |
| Z轴快速移用 | m/min | 360000 | |
| 进给速度 | X,Y切削进给速度 | m/min | 10000 |
| X、YZ轴滚珠丝杆规格 | 4512 | ||
| X轴台湾线规规格 | MSA45LA | ||
| Y,Z轴台湾线规规格 | MSA45LA | ||
| 电机 | 主轴电机 | kw | 11 |
| 进给轴电机 | kw | 3 | |
| 机械臂刀库 | 刀柄型式 | MAS BT40 | |
| 刀具容纳数 | 把 | 24 | |
| 机床尺寸 | 占地面积 | mm | 2700*2350*2470 |
| 重量 | T | 10 |
主要部件的品牌和产地:
| 序 号 | 项 目 | 品 牌 | 厂商地 | 备 注 |
| 1 | 控制器系统 | 西门子840Dsl | 德国 | |
| 2 | 数字键盘 | 西门子 | 德国 | |
| 3 | XY进给轴电机 | 1FK7083-2AC71 | 德国 | |
| 4 | Z进给轴电机 | 1FK7084-2AC71 | 德国 | |
| 5 | 主轴电机 | 1PH8107-1SS0/18000 | 德国 | |
| 6 | 另加硬盘 | PCU50(选配) | 德国 | |
| U接口 | TCU | |||
| 7 | 主 轴 | 罗毅ROYA | 台湾 | 随机 一种 |
| 8 | 主 轴 | 健椿 | 台湾 | |
| 9 | 主轴轴承 | NSK | 日本 | |
| 10 | 主轴皮带 | 直联 | ||
| 12 | 三轴轴承 | FAG | 德国 | 随机一种 |
| 13 | 三轴轴承 | NSK | 日本 | |
| 14 | 三轴滚珠丝杆 | PMI/HWIN | 台湾 | |
| 15 | 线规 | HWIN上银 | 台湾 | 随机一种 |
| 16 | 线规 | PMI银泰 | 台湾 | |
| 17 | 线规 | Rexroth力士乐 | 德国 | |
| 18 | 三轴伸缩护罩 | 振飞/鸿旺 | 合资 | |
| 19 | 接触器 | 施耐德 | 法国 | |
| 20 | 手轮脉冲 | NEMICOM内密控 | 日本原装 | |
| 21 | 操作面板旋钮 | 东测 | 日本 | |
| 22 | 操作面板旋钮 | 友乾 | 台湾原装 | |
| 23 | 刀 库 | 德大 | 台湾合资 | |
| 24 | 刀库 | 圣杰 | 台湾原装 | |
| 25 | 刀库电机保护器 | 施耐德 | 法国 | |
| 28 | 24V电源 | 明纬 | 台湾 | |
| 29 | 主轴打刀机构 | 豪澄 | 台湾 | 随机一种 |
| 30 | 主轴打刀机构 | 臻赏 | 台湾 | |
| 31 | 切削液马达 | Knock | ||
| 32 | 热交换器 | RUCOL | ||
| 33 | 润滑泵 | 河谷 | ||
| 34 | 操作面板 | 亚游 | 上海 | |
| 35 | 报警灯 | 闪亮鸣音LED | OLN | |
| 37 | 油冷机 | RUCOL | ||
| 38 | 五轴本体 | 宝嘉诚PAR500 | 台湾 | |
| 39 | 转台光栅尺 | 海德汉圆光栅 |
备注:本公司保留对技术及配件更改的权利,或以同等品质的亚游·产品取代。